产品目录
联系方式
联系人:朱经理
手机:15921165535
电话:86-021-58951071
传真:86-021-50473901
地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
邮箱:814294500@qq.com
产品中心

品牌 | MITUTOYO/日本三丰 |
---|
SJ-210粗糙度仪-SJ210Mitutoyo 袖珍便携式
●可选打印机打印结果和实测轮廓
●?用户自定义功能可屏蔽不需要的参数。
●?通过简单的增益调整可自行校准。
●?当累计测量值超过所设定的门限水平时输出报警显示(有助于维护针头更换策略)
●?三种类型的驱动装置可选:标准型,横向驱动型和退避型,是否可选视工件情况而定。
●?支持多种粗糙度标准,拥有多种参数和功能,如任意长度测量,使用主件上面和其可开启盖里面的按钮可便于操作和设置,按下测量开始按钮,测量完成后显示结果.
●?如果测量仪连接了的内置电池式掌中微型SJ打印机(选件),便可将已记录的轮廓打印输出
内置可充电电池可支持测量的进行,无需外部电源,便携式设计可用于任何场合。操作简单,体型小巧,轻轻推开上盖,按下相关的按键,便可进行细节设置,例如更改标准以及截止波长等。
型号 | SJ-210 | |||||
订货号(公制) | 178-560-01 | 178-560-02 | 178-562-01 | 178-562-02 | 178-564-01 | 178-564-02 |
订货号(英/公制) | 178-561-01 | 178-561-02 | 178-563-01 | 178-563-02 | 178-565-01 | 178-565-02 |
驱动部 | 标准型178-230-2 | 退避型178-235 | 横向移动型178-233-2 | |||
检测器 | 0.75mN型 (178-390) | 4mN型 (178-296) | 0.75mN型 (178-390) | 4mN型 (178-296) | 0.75mN型 (178-387) | 4mN型 (178-386) |
显示部 | 紧凑型(公制:178-252,英制:178-253) | |||||
检测器锥角 | 60o | 90o | 60o | 90o | 60o | 90o |
针尖半径 | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm | 2μm | 5μm |
X轴(驱动部) | 测量范围:17.5,5.6mm(横向追踪驱动部型) | |||||
测量速度:0.25,0.5,0.75mm/s,1mm/s(返回) | ||||||
检测器 | 范围:360μm(-200μm~+160μm),检测方法:滑轨 | |||||
测力:0.75mN或4mN,测针针尖:金钢石,60o/2μmR,90o/5μm | ||||||
导头曲率半径:40mm,导头压力:小于400mN,类型:差动电感式 | ||||||
评定轮廓 | 原始轮廓/粗糙度曲线/DF属性/粗糙度曲线-Motif | |||||
评价参数 | Ra,Rc,Ry,Rz,Rq,Rt,Rmax,Rp,Rv,R3z,Sm,S,Pc,mr,dc,Rpk,Rvk, Rk,Mr1,Sm,S,Pc,Mr2,Lo,R,AR,Rx,A1,A2,Vo(支持用户自定义) | |||||
适用标准 | JIS82/JIS94/JIS01/ISO97/ANSI/VDA | |||||
取样长度 | 0.08,0.25,0.8,2.5mm | |||||
取样数 | x1,x2,x3,x4,x5,x6x,7x,8x,x9,x10任意长度(0.3-16.0mm:0.01mm之间) | |||||
x1,x2,x3,x4,x5,x6x,7x,8x…任意长度(0.3-5.6mm:0.01mm之间)横向跟踪器 | ||||||
电源 | 通过AC适配器/可充电镍氢电池,充电时间:约4小时(约1000次测量) | |||||
数据输出 | 通过RS-232C接口/SPC数据输出,记忆卡数据存储 | |||||
尺寸 | 控制器:52.1*65.8*160mm,驱动器:115*23*26mm(Dxh) | |||||
重量 | 约0.5kg(控制器+驱动器+标准检测器) |
操作注意事项
1、驱动器部、探针与产品接触时轻拿轻放;
2、驱动器部与测量产品在一条水平线上;
3、根据产品实际要测量面的长度来调整更改 入C测量长度及测量长度倍率
笃挚仪器专业代理,日本三丰*粗糙度仪,确保设备的良好性、可靠性、稳定性的同时,不断改进服务质量,从售中到售后的交货、调试开通、设备维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面,保证顾客能得到的服务。
笃挚仪器(上海)有限公司的产品和系统方案广泛应用于大中型国有企业、汽车制造业、精密机械、模具加工、电子电力、铸造冶金、航空航天、工程建筑、大专院校等研究实验室和生产线、质量控制和教育事业,用于评价材料、部件及结构的几何特征和理化性能,推动着精良制造技术的精益求精。是,手机是