产品目录
联系方式
联系人:朱经理
手机:15921165535
电话:86-021-58951071
传真:86-021-50473901
地址:上海市浦东外高桥自贸区富特东三路526号5号楼311室
邮箱:814294500@qq.com

品牌 | BYK/德国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 产品种类 | 自动 |
德国Byk光泽度仪特殊应用型号
特殊应用的光泽测量
微型光泽仪75°
尤其是涂布纸,也有各种未涂布纸要求控制光泽。75°角适用于在纸张和纸板上的大多数油墨。测量光泽是颜色差异的影响可以忽略不计。白色表面的测量值会高于其它方面相同的黑色表面不到一个光泽单位。
非常高光泽的纸张(铸涂纸、上光纸或蜡光纸)应使用20°角测量。
如在TAPPI标准中对QC批组的定义,至少10个试样都要检查没有折痕、皱纹或其他缺陷。Smart-lab Gloss来记录和通讯测量结果,是理想的软件。其项目管理可以用来记录随着时间推移材料质量的变化,并通过PDF或Excel发送数据给各方使用75°角测试镜面光泽的另一个典型材料是乙烯基壁板,主要有硬质PVC组成,并用于建筑物的外墙板。为了评估在大面积上的均匀性,微型光泽仪的连续模式在表面上移动仪器时以预设的测量间隔显示光泽值。 德国BYK光泽度仪4563?
标准 |
| 技术指标 | |||
ASTM | D 2457,D 3679 |
| 角度 | 应用 | 测量范围 |
JIS | Z 8741 |
| 75° | 纸张、聚乙烯 | 10-140GU |
Tappi | T 480 |
|
|
德国BYK光泽度仪4563
订购信息 | |||||
型号 | 名称 | 角度 | 应用 | 测量面积 | |
4560 | 新微型光泽仪20° | 20° | 高光泽 | 10x10mm | |
4561 | 新微型光泽仪60° | 60° | 中光泽 | 9x15mm | |
4562 | 新微型光泽仪85° | 85° | 低光泽 | 5x38mm | |
4563 | 新微型三角度光泽仪 | 20°60°85° | 各种光泽 | 参见各角度 | |
4564 | 新微型三角度光泽仪μ | 20°60°85° | 各种光泽 | 参见各角度 | |
4565 | 新微型光泽仪60°S | 60° | 中光泽 | 9x15mm | |
4566 | 新微型三角度光泽仪S | 20°60°85° | 各种光泽 | 参见各种角度 | |
4567 | 新微型光泽仪45° | 45° | 陶瓷,塑料,薄膜 | 9x13mm | |
4568 | 新微型光泽仪75° | 75° | 纸张,聚乙烯 | 7x24mm | |
4569 | 新微型光泽仪60°XS | 60° | 中光泽 | 2x4mm | |
4570 | 新微型光泽仪60°XS-S | 60° | 中光泽 | 2x4mm | |
基本配置:主机,校准底座,可追溯的证书,USB线缆,电池,操作手册 携带箱 软件下载:smart-lab Gloss或smart-process Gloss带2个秘钥 注意:软件下载后,两个软件包可免费试用30天。此后,用户需要决定其中一个软件并注册。 延长质保服务:请参见技术服务章节 系统需求: 操作系统:32位: 硬件:推荐Core 2 Duo,2.2GHz,i7或相当的配置 内存:4GB RAM,推荐8GB 硬盘可用空间:zui少300MB 显示器分辨率:1280x1024像素或更高 端口:可用的USB端口 | 测量范围1 | 0-100GU | 100-2000GU | ||
重复性2 | ±0.2GU | ±0.2% | |||
重现性2 | ±0.5GU | ±0.5% | |||
光谱敏感度 | CIE standard observer for illuminant CIE-C | ||||
测量时间 | 0.5秒/每一角度 | ||||
厚度 |
| ||||
基体 | Fe:磁性,NFe:非磁性 | ||||
测量范围 | 0-500μm | ||||
精度 | ±(1.5μm+2%测量值) | ||||
内存 | 999个读数包括日期和时间 | ||||
接口 | USB | ||||
电源 | 一节1.5v碱性5号电池可测4,000次或使用USB端口 | ||||
尺寸 | 155x73x48mm | ||||
重量 | 0.4kg | ||||
操作温度 | 15-40℃ | ||||
相对湿度 | 高达85%,不结露 | ||||
45°和70°光泽仪见前页 S型光泽仪见前页 | |||||
订购信息 | 可选部件和配件 | ||||
型号 | 名称 |
| |||
4405 | USB线缆 | 用于传送数据至电脑,USB-A | |||
4866 | 软件smart-lab Gloss | 在实验室中做文档处理软件进行专业分析 | |||
4867 | 软件smart-process Gloss | 过程质量控制软件用于多组成产品的分析 | |||
A | OTHER | 导出/导入 标准(xml格式) 文件夹(xml)格式 |
注意:需要了解安装smart-char 语言: 中文,English,French,German,ltalian,Japanese,软件超过两台以上电脑所需的软件Spanish秘钥费用,请与当地BYK-Gardner代表